Tháng 9 năm 2019, Bộ lao động và việc làm Hàn Quốc ra thông báo thống kê mức lương trung bình năm của hơn 600 ngành nghề, công việc ở Hàn Quốc, thứ tự xếp theo mức lương từ cao nhất sau đó giảm dần.

Lưu ý:
Tiền lương 1 năm = Tiền lương trong bảng x 10.000 won (mệnh giá tiền Hàn tính là 4 số 0).
Ví dụ: Nghề Phi công tiền lương trung bình năm = 13.057 x 10.000 = 130.570.000 won
Quy đổi sang tiền Việt Nam = 130.570.000 x 20 = 2.617.682.437 VNĐ (~2,6 tỉ đồng/năm)
(1.000 won = 20.000 VNĐ ~ 21.000 VNĐ ⇒ Có thể nhân với 20 hoặc 21 tùy theo thời điểm quy đổi)
Tên công việc/ngành nghề | Tiền lương (won) |
Phi công | 13.057 |
Cán bộ cao cấp của công ty | 12,203 |
Luật sư | 10,100 |
Nhà lập pháp | 8,500 |
Điều khiển hoạt động của máy bay | 8,276 |
Thẩm định viên | 7,740 |
Hiệu trưởng trường đại học | 7,486 |
Bác sĩ | 7,438 |
Giám đốc tài chính | 7,370Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh và thị trường |
Giám sát dân sự | 7,359 |
7,358 | |
Đông y | 7,267 |
Kế toán thuế | 7,146 |
Nha sĩ | 7,100 |
Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp | 7,039 |
Bác sĩ nhãn khoa | 6,913 |
Giáo sư nhân văn | 6,907 |
Giáo sư khoa học tự nhiên | 6,862 |
Giáo sư kỹ thuật | 6,596 |
Bác sĩ sản khoa | 6,467 |
Giáo sư y khoa | 6,378 |
Bác sĩ da liễu | 6,309 |
Kế toán | 6,298 |
Đại lý Forex | 6,288 |
Giáo sư khoa học xã hội | 6,269 |
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp | 6,239 |
Giáo sư nghệ thuật và giáo dục thể chất | 6,204 |
Giáo sư giáo dục | 6,154 |
Cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp | 6,133 |
Viện kinh tế | 6,119 |
Bác sĩ phẫu thuật | 6,091 |
Bác sĩ tiết niệu | 6,065 |
Nhà phân tích đầu tư (nhà phân tích) | 5,929 |
Tuyển dụng bảo hiểm | 5,917 |
Phi công trực thăng | 5,835 |
Cán bộ cao cấp | 5,818 |
Bác sĩ nhi khoa | 5,783 |
Nhà điều hành thiết bị phát sóng | 5,640 |
Bác sĩ gây mê | 5,629 |
Nhiếp ảnh gia | 5,565 |
Giám đốc Nhà hát, Điện ảnh và Công nghệ Phát thanh | 5,460 |
Hiệu trưởng trường trung học và hiệu trưởng | 5,380 |
Tư vấn quản lý | 5,341 |
Quản lý truyền thông thông tin | 5,317 |
Thẩm phán | 5,315 |
Bác sĩ X quang | 5,279 |
Viện khoa học chính trị | 5,268 |
Kỹ sư khảo sát và trí tuệ | 5,268 |
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ | 5,260 |
Giám đốc xây dựng và khai thác mỏ | 5,211 |
Bác sĩ tâm thần | 5,211 |
Giám đốc sản xuất phát sóng | 5,179 |
Vận động viên chuyên nghiệp | 5,178 |
Phân tích tín dụng | 5,152 |
Hiệu trưởng trường tiểu học và hiệu phó | 5,138 |
Quản lý tài sản tài chính | 5,111 |
Giám khảo mua lại đầu tư (Bảo lãnh đầu tư) | 5,017 |
Bác sĩ tai mũi họng | 5,000 |
Viện nghiên cứu địa chất | 4,998 |
Viện nghiên cứu sinh học | 4,997 |
Quản lý tài chính kế toán | 4,976 |
Viện nghiên cứu luật | 4,943 |
Viện nghiên cứu giáo dục | 4,943 |
Hội Khuyến học | 4,933 |
Viện nghiên cứu hóa học | 4,907 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện | 4,904 |
Đại lý thể thao | 4,904 |
Nhà báo | 4,900 |
Kỹ sư kỹ thuật phát điện | 4,852 |
Dược sĩ và dược sĩ Trung Quốc | 4,834 |
Act Act | 4,827 |
Lắp ráp và kiểm tra ô tô | 4,804 |
Diễn viên lồng tiếng | 4,779 |
Nhà điều hành sản xuất thuốc lá | 4,771 |
Bác sĩ gia đình | 4,735 |
Viện nghiên cứu chăn nuôi | 4,728 |
Nhân viên bảo trì máy bay | 4,728 |
Viện nghiên cứu địa lý | 4,714 |
Nhà soạn nhạc | 4,714 |
Khoa học tự nhiên | 4,670 |
Công ty bảo hiểm | 4,644 |
Phát thanh viên | 4,637 |
Kỹ sư cơ điện tử | 4,620 |
Phê bình | 4,612 |
Hải quan | 4,600 |
Headhunter | 4,594 |
Môi giới quà tặng | 4,586 |
Ủy viên hội đồng địa phương | 4,569 |
Môi giới chứng khoán | 4,544 |
Giám đốc phát thanh truyền hình (Nhà sản xuất) | 4,521 |
Viện nghiên cứu ngôn ngữ học | 4,513 |
Kỹ sư kết cấu dân dụng | 4,504 |
Kỹ sư hải quân | 4,500 |
Giám sát hệ thống thông tin | 4,498 |
Tay đua chuyên nghiệp | 4,497 |
Luật sư sáng chế | 4,485 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường chất thải | 4,476 |
Nhà điều hành nhà máy điện | 4,466 |
Tư vấn hệ thống | 4,442 |
Dây dẫn | 4,436 |
Kỹ sư đất và cơ bản | 4,432 |
Kỹ thuật tiếng ồn và độ rung | 4,420 |
Nhà nghiên cứu triết học | 4,410 |
Viện nghiên cứu xã hội học | 4,400 |
Kỹ thuật viên công nghiệp (Kỹ sư) | 4,400 |
Giáo viên kinh doanh | 4,400 |
Kỹ sư an toàn điện | 4,396 |
Cảnh sát | 4,379 |
Kiểm tra | 4,378 |
Kỹ thuật viên quản lý nhiệt (sưởi ấm) | 4,376 |
Luật sư | 4,368 |
Kỹ thuật viên ô tô | 4,340 |
Kỹ sư luyện kim (Kỹ sư) | 4,327 |
Cứu hộ khẩn cấp | 4,326 |
Nhà thiết kế xe hơi | 4,315 |
Giám đốc bảo tàng | 4,311 |
Tư vấn CNTT | 4,303 |
Nhân viên kinh doanh và cho thuê | 4,300 |
Viện nghiên cứu vật lý | 4,293 |
Hiệp sĩ chuyên nghiệp | 4,268 |
Tư vấn viên (nhà tâm lý học) | 4,259 |
Vận hành thiết bị điều khiển để xử lý kim loại | 4,243 |
Giám đốc thư viện | 4,238 |
Toán tử liên quan đến mạ và phun kim loại | 4,226 |
Thư ký vận tải đường sắt | 4,225 |
Nhà thiết kế sân khấu | 4,224 |
Quản lý chữa cháy | 4,217 |
Giám đốc đầu tư bất động sản | 4,190 |
Kỹ thuật viên hàng không | 4,185 |
Viện nghiên cứu thủy sản | 4,174 |
Lắp đặt và sửa chữa thiết bị phát sóng | 4,159 |
Viện nghiên cứu khoa học xã hội | 4,110 |
Chuyên gia quảng cáo và quan hệ công chúng | 4,100 |
Kỹ sư đường sắt và tàu điện ngầm | 4,093 |
Viện thử nghiệm vật liệu xây dựng Hàn Quốc | 4,079 |
Tiếp viên hàng không | 4,056 |
Người chơi golf chuyên nghiệp | 4,027 |
Nhà toán học | 4,019 |
Viện phát triển vệ tinh | 4,005 |
Giám đốc sản xuất quảng cáo | 4,004 |
Giáo viên thể dục | 4,000 |
Thủ công | 3,967 |
Kỹ sư cơ khí xây dựng | 3,956 |
Giám đốc bộ phận PR | 3,952 |
Copywriter | 3,950 |
Bệnh học lâm sàng | 3,948 |
Chủ nhà mua sắm | 3,940 |
Kỹ sư thiết kế kiến trúc | 3,938 |
Giáo viên dạy tiếng hàn | 3,936 |
Tin sinh học | 3,930 |
Giáo viên xã hội | 3,916 |
Nhà làm phim | 3,915 |
Kỹ sư xây dựng điện | 3,914 |
Nhà nghiên cứu dược | 3,913 |
Kỹ sư vận hành thiết kế mạng truyền thông (kỹ sư) | 3,905 |
Nhà thiết kế hình ảnh | 3,900 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật hóa dược | 3,893 |
Trồng trọt đặc biệt | 3,874 |
Kỹ thuật viên hàng hải (Kỹ sư) | 3,873 |
Video & Ghi & Chỉnh sửa | 3,868 |
Viện nghiên cứu nông nghiệp | 3,854 |
Giáo viên khoa học | 3,852 |
Kỹ sư kỹ thuật môi trường (kỹ sư) | 3,844 |
Nhiếp ảnh gia | 3,835 |
Nhiếp ảnh gia | 3,833 |
Biên kịch | 3,829 |
Quản lý hồ sơ | 3,826 |
Giám đốc bảo tàng | 3,824 |
Viện nghiên cứu thiên văn & khí tượng | 3,819 |
Kế hoạch ghi | 3,796 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường khí quyển | 3,789 |
Kỹ sư hệ thống | 3,789 |
Tủ quần áo | 3,785 |
Đầu máy xe lửa và bảo trì tàu hỏa | 3,774 |
Nhà điêu khắc | 3,768 |
Công ty mẫu (công ty sản xuất quần áo) | 3,764 |
Cán bộ vận tải hàng không | 3,757 |
Chuyên gia ERP | 3,739 |
Phiên dịch viên | 3,738 |
Thẩm định tài sản văn hóa Thẩm định viên | 3,736 |
Phòng kinh doanh xe hơi | 3,735 |
Nhà điều hành sản xuất sản phẩm cao su | 3,715 |
Nhà nghiên cứu y học | 3,713 |
Kỹ thuật viên thiết bị truyền thông kỹ thuật (kỹ sư) | 3,710 |
Nhà điều hành sản xuất nguyên liệu hóa học | 3,710 |
Chuyên gia CRM | 3,710 |
Kỹ sư thiết kế bán dẫn | 3,704 |
Nhà thiết kế thời trang | 3,698 |
Mỏ đá & công viên đá | 3,696 |
Kiến trúc truyền thống | 3,691 |
Cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp | 3,686 |
Người vận hành thiết bị truyền thông | 3,670 |
Nhà thiết kế quảng cáo | 3,669 |
Giáo viên ngoại ngữ | 3,664 |
Chuyên gia nhân sự | 3,650 |
Phóng viên báo | 3,632 |
Giáo viên sức khỏe | 3,631 |
Kỹ sư Thông tin và Kỹ sư Truyền thông (Kỹ sư) | 3,613 |
Cán bộ nhân sự | 3,607 |
Giám đốc sản xuất hiệu suất | 3,603 |
Thanh tra vệ sinh môi trường | 3,597 |
Giám đốc sản xuất báo | 3,591 |
Bảo vệ | 3,587 |
Kỹ sư thiết bị điện xây dựng | 3,584 |
Giáo viên trường đặc biệt | 3,579 |
Sản phẩm cho vay | 3,568 |
Giám sát thi công | 3,567 |
Giáo viên âm nhạc | 3,567 |
Cán bộ cho vay | 3,564 |
Tín hiệu và vận chuyển | 3,560 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật hóa học xà phòng và mỹ phẩm | 3,560 |
Kỹ thuật viên kiến trúc | 3,557 |
Thư ký tiếp thị | 3,557 |
Tiểu thuyết | 3,550 |
Giám đốc nhân sự | 3,535 |
Chuyên gia về GIS | 3,534 |
Kỹ sư thiết bị y tế | 3,531 |
Quản lý hàng hóa nguy hiểm | 3,520 |
Kỹ thuật viên Kỹ thuật Hóa học Thực phẩm & Đồ uống | 3,517 |
Kỹ sư điều khiển điện tử | 3,517 |
Thám tử | 3,515 |
Nhà sản xuất ký | 3,514 |
Kỹ thuật viên xây dựng | 3,512 |
Giáo viên mỹ thuật | 3,510 |
Đại lý bảo hiểm và môi giới | 3,500 |
Nhà ngoại giao | 3,493 |
Chuyên gia xử lý giọng nói | 3,489 |
Đoàn tàu | 3,488 |
Đạo diễn phim | 3,487 |
Kỹ thuật viên cơ khí | 3,486 |
Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị truyền thông | 3,478 |
Kỹ sư kỹ thuật môi trường nước | 3,477 |
Nhà điều hành sản xuất nhựa | 3,461 |
Chuyên gia thực tế ảo | 3,458 |
Quản lý trái phiếu | 3,452 |
Vận hành thiết bị điều khiển để xử lý khoáng sản phi kim loại | 3,450 |
Viện nghiên cứu lịch sử | 3,446 |
Giáo viên tiểu học | 3,444 |
Bác sĩ thú y | 3,432 |
Game thủ chuyên nghiệp | 3,431 |
Văn phòng giao dịch tài chính | 3,431 |
Ca sĩ | 3,426 |
Lao động | 3,424 |
Biên tập viên | 3,419 |
Nhân viên bảo hiểm | 3,418 |
Kỹ sư xây dựng dân dụng | 3,417 |
Quản lý trại giam | 3,417 |
Nhân viên thu mua & vật liệu | 3,407 |
Lính cứu hỏa | 3,403 |
Lắp đặt và bảo trì thang máy và thang cuốn | 3,396 |
Viện khoa học thực phẩm | 3,392 |
Thợ lắp đặt và sửa chữa cáp truyền thông | 3,389 |
Kỹ sư thiết kế phát triển sản phẩm điện tử | 3,384 |
Quản lý khách sạn | 3,383 |
Kỹ thuật viên giao thông | 3,369 |
Kỹ thuật viên Kỹ thuật Năng lượng (Kỹ sư) | 3,369 |
Viện Toán học và Thống kê | 3,368 |
Kỹ sư điều khiển điện | 3,366 |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và kỹ thuật thủy sản | 3,363 |
QA | 3,359 |
Dự toán xây dựng | 3,357 |
Cán bộ quản lý giáo dục | 3,350 |
Nhà tiếp thị thể thao | 3,346 |
Kiểm soát viên không lưu | 3,344 |
Quản trị hệ thống | 3,343 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật hóa cao su và nhựa | 3,331 |
Máy chủ chương trình giải trí | 3,326 |
Nhà báo | 3,323 |
119 người cứu hộ | 3,316 |
Kỹ thuật viên hóa dầu | 3,312 |
Chuyên gia thị trường và thăm dò ý kiến | 3,310 |
Ánh sáng | 3,296 |
Phòng kinh doanh công nghệ thông tin | 3,289 |
Nhà tâm lý học lâm sàng | 3,288 |
Nhà thiết kế sản phẩm | 3,287 |
Cần cẩu và vận thăng | 3,285 |
Lập trình viên web | 3,283 |
Nhân viên bán hàng ở nước ngoài | 3,279 |
Môi giới hàng hóa (bao gồm cả đấu giá viên) | 3,262 |
Bác sĩ X quang | 3,261 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật vật liệu (Kỹ sư) | 3,258 |
Cảnh sát | 3,256 |
Người vận hành máy xây dựng | 3,252 |
Điều phối viên giải trí | 3,237 |
Chuyên gia xử lý ảnh kỹ thuật số | 3,237 |
Thợ cơ khí | 3,234 |
Kỹ thuật viên cơ khí văn phòng | 3,231 |
Thư ký bưu điện | 3,230 |
Nhà cung cấp thông tin | 3,228 |
Ngoại trưởng | 3,227 |
Tổng quan | 3,224 |
Cán bộ PR | 3,215 |
Kỹ sư phần mềm ứng dụng văn phòng | 3,205 |
Quan chức lập pháp | 3,200 |
Thư ký chuyên nghiệp | 3,196 |
Quản lý bán hàng | 3,195 |
Phóng viên | 3,194 |
Nhân viên bán hàng kỹ thuật | 3,186 |
Kỹ thuật viên Kỹ thuật Dệt may (Kỹ sư) | 3,183 |
Nhân viên bán thiết bị máy móc công nghiệp | 3,181 |
Thanh tra gia công kim loại | 3,178 |
Người mẫu | 3,176 |
Phòng kinh doanh điện từ | 3,174 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật hóa học sơn và thuốc trừ sâu | 3,173 |
Nhạc sĩ Hàn Quốc | 3,163 |
Chuyên gia quản lý hậu cần | 3,161 |
Các nhà khai thác liên quan đến sản xuất giấy và bột giấy | 3,159 |
Kỹ sư phần mềm ứng dụng | 3,148 |
Quản lý đánh lửa & nổ mìn & thuốc súng | 3,141 |
Kiến trúc sư cảnh quan và người làm vườn | 3,138 |
Nhà bảo tồn di sản văn hóa | 3,137 |
Dịch giả | 3,131 |
Thợ sửa chữa đường ray | 3,130 |
Nhà điều hành sản xuất đất sét | 3,127 |
Kiểm tra cơ khí | 3,124 |
Nhân viên lắp đặt và bảo trì máy công cụ | 3,119 |
Cán bộ quản lý sản xuất | 3,113 |
Nhà điều hành thiết bị điều khiển liên quan đến sản xuất dầu khí | 3,110 |
Chuyên gia tiếp thị | 3,108 |
Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật | 3,106 |
Điều tra viên truy tố | 3,097 |
Thẩm định viên thực phẩm và đồ uống | 3,081 |
Thuyền trưởng và Điều hướng | 3,077 |
Vận chuyển và vận chuyển văn phòng | 3,068 |
Nhà sản xuất web (kế hoạch web) | 3,060 |
Kỹ sư web | 3,060 |
Thư ký thương mại | 3,058 |
Chuyên gia phát thanh truyền hình | 3,050 |
Quản lý cơ sở dữ liệu | 3,038 |
Kỹ sư kết cấu xây dựng | 3,033 |
Nhà hát | 3,019 |
Vệ sĩ | 3,018 |
Nhiếp ảnh gia | 3,018 |
Nhà điều hành sản xuất xi măng, vôi và bê tông | 3,015 |
Nhân viên bán hàng dược phẩm | 3,012 |
Viện quy hoạch xuất bản | 3,011 |
Sĩ quan hải quân | 3,010 |
Phòng kinh doanh vật liệu xây dựng | 3,010 |
Phụ kiện | 3,010 |
Sản xuất họa sĩ liên quan (trừ phun kim loại) | 3,002 |
Chuyên gia bảo vệ thông tin | 2,998 |
Kỹ sư xây dựng | 2,979 |
Học viện hành chính | 2,979 |
Thuyền viên | 2,978 |
Kỹ sư thiết bị chữa cháy | 2,976 |
Nhà điều hành sản xuất đá | 2,970 |
Phòng kinh doanh thực phẩm | 2,960 |
Chuyên gia thương mại điện tử | 2,958 |
Đầu ghi y tế | 2,950 |
Chuyên gia KMS | 2,935 |
Kế hoạch thành phố | 2,933 |
Nhân viên cứu hộ | 2,923 |
Người đưa thư | 2,900 |
Các nhà khai thác liên quan đến sản xuất hóa chất | 2,900 |
Kỹ thuật viên cơ khí | 2,898 |
Giám đốc và huấn luyện viên thể thao | 2,896 |
Vận hành máy in | 2,889 |
Giám tuyển | 2,886 |
Masseur | 2,885 |
Bảo vệ không người lái | 2,884 |
Kỹ sư phần cứng máy tính | 2,876 |
Kỹ sư mạng | 2,876 |
Biên kịch | 2,875 |
In ấn và quảng cáo | 2,870 |
Nhân viên giao thông đường thủy | 2,869 |
Nhà điều hành sản xuất điện | 2,867 |
Giám đốc an toàn công nghiệp | 2,867 |
Đại học | 2,867 |
Kỹ sư cảnh quan | 2,866 |
Học sinh và thanh tra liên quan đến chế biến gỗ, bột giấy và giấy | 2,861 |
Quản trị mạng | 2,858 |
Thiết kế nội thất | 2,857 |
Âm thanh và ghi âm | 2,852 |
Dây chuyền lắp ráp tự động và vận hành robot công nghiệp | 2,840 |
Giám đốc sản xuất | 2,833 |
Ngôi sao điện ảnh và tài năng | 2,832 |
Viện phát triển vật liệu và giáo phận | 2,829 |
Lập trình trò chơi | 2,823 |
Tài xế xe tải lớn | 2,813 |
Nhân viên bán hàng | 2,802 |
Họa sĩ | 2,800 |
Sĩ quan hải quân | 2,800 |
Thư ký | 2,793 |
Danh sách màu | 2,790 |
Người trồng cây ăn quả | 2,790 |
Nhà điều hành chế biến gỗ | 2,785 |
Các nhà khai thác liên quan đến đồ uống và sản xuất thực phẩm khác | 2,785 |
Khách sạn và căn hộ khách | 2,784 |
Quản lý tài sản | 2,771 |
Biên đạo múa | 2,768 |
Đua xe tự động (Đua xe) | 2,767 |
Thành viên boong tàu | 2,766 |
Vật lý trị liệu | 2,758 |
Người lái xe đặc biệt | 2,755 |
Nhà trị liệu ngôn ngữ | 2,743 |
Lập trình viên máy tính | 2,742 |
Xây dựng nhà điều hành thiết bị điện | 2,741 |
Trung tâm kiểm tra liên quan đến khoa học sinh học | 2,722 |
Thợ lắp đặt và sửa chữa nồi hơi | 2,720 |
Quản lý vận tải | 2,704 |
Đầu bếp trung quốc | 2,695 |
Sĩ quan cảnh sát biển | 2,690 |
Sĩ quan không quân | 2,690 |
Điện lạnh, điện lạnh và lắp đặt điều hòa | 2,690 |
Trợ lý điều dưỡng | 2,684 |
Kiểm tra lắp ráp tàu | 2,683 |
Toán tử liên quan đến tẩy trắng, nhuộm và hoàn thiện | 2,680 |
Tài khoản xây dựng và khai thác | 2,675 |
Kỹ sư phần mềm hệ thống | 2,670 |
Nuôi trồng thủy sản | 2,655 |
Khảo sát | 2,655 |
Giám đốc và mẫu giáo | 2,654 |
Bán hoa | 2,645 |
Người chăn nuôi (bao gồm cả công nhân săn bắn) | 2,638 |
Người vận hành xử lý nước và nước thải | 2,630 |
Khuôn | 2,628 |
Đại lý bất động sản | 2,615 |
Sash | 2,611 |
Tấm kim loại | 2,610 |
Trồng rừng và lâm nghiệp & khai thác gỗ | 2,600 |
Điều phối viên | 2,597 |
Nhà sản xuất hàng da | 2,596 |
Máy tính hoạt hình | 2,596 |
Nhân viên kinh doanh tổng hợp | 2,585 |
Nhân viên xuất bản và chỉnh sửa | 2,580 |
Viện công nghệ và kỹ năng | 2,579 |
Chuyên gia dinh dưỡng | 2,575 |
Công viên thuế kim loại quý và trang sức | 2,573 |
Người vận hành máy dệt & dệt kim | 2,570 |
Lãnh sự | 2,560 |
Người viết lời | 2,552 |
Người giữ thú | 2,548 |
Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị văn phòng | 2,543 |
Xưởng đúc | 2,543 |
Nhà điều hành nền tảng | 2,537 |
Người vận hành thiết bị liên quan đến lò đốt | 2,528 |
Chế biến gỗ | 2,526 |
Kế hoạch hoạt hình | 2,523 |
Kiểm tra và lắp ráp sản phẩm nhựa | 2,522 |
Vệ sinh | 2,515 |
Công ty soạn thảo (Cadone) | 2,514 |
Đầu bếp phương Tây | 2,513 |
Thợ sửa xe | 2,506 |
Cạnh tranh | 2,503 |
Cán bộ hành chính | 2,489 |
Người phụ sàn (nguồn lắp đặt sàn, nguồn đính kèm gạch) | 2,489 |
Cán bộ kế hoạch | 2,486 |
Kế hoạch sự kiện | 2,482 |
Không quân NCO | 2,481 |
Thợ sửa dụng cụ và bộ chỉnh âm | 2,472 |
Kỹ sư phần mềm ứng dụng cho khoa học giáo dục | 2,467 |
Thiết kế web | 2,464 |
Lao động liên quan đến giao thông vận tải | 2,448 |
Kết cấu và khảo sát xây dựng | 2,445 |
Điều hành thiết bị điều hòa không khí | 2,445 |
Các nhà khai thác liên quan đến chế biến khoáng sản phi kim loại | 2,433 |
Kỹ sư tàu | 2,427 |
Nhà sản xuất công cụ (bao gồm cả công cụ) | 2,425 |
Người mua | 2,425 |
Thanh tra sản phẩm may mặc | 2,422 |
Chơi trị liệu | 2,417 |
Vận động viên | 2,416 |
Đọc đồng hồ | 2,413 |
Người ghi bàn | 2,411 |
Tài xế xe buýt | 2,409 |
Thư ký thị trường và thăm dò ý kiến | 2,400 |
Chuyên gia trị liệu | 2,399 |
Đại lý sòng bạc | 2,397 |
Thiết bị y tế và nhân viên bán hàng công nghệ | 2,394 |
Nhà thiết kế trang sức | 2,393 |
Kế hoạch trò chơi | 2,386 |
Kỹ thuật viên nha khoa | 2,380 |
Ngư dân gốc sen và haenyeo | 2,379 |
Giáo viên phát triển năng lực nghề nghiệp | 2,376 |
Cố vấn tang lễ | 2,375 |
Thợ kim hoàn | 2,374 |
Các nhà khai thác liên quan đến sản xuất sản phẩm giấy | 2,369 |
Thủ thư | 2,368 |
Họa sĩ biếm họa | 2,367 |
Kế hoạch hội nghị | 2,367 |
Mason | 2,361 |
Tài xế riêng | 2,359 |
Vệ sinh răng miệng | 2,354 |
Tài xế xe nâng | 2,353 |
Thiết kế nhân vật | 2,353 |
Nhà thiết kế trò chơi | 2,350 |
Đầu bếp người nhật | 2,344 |
Thợ đóng giày | 2,344 |
Toán tử liên quan đến gia công kim loại | 2,328 |
Thuyền viên | 2,319 |
Thanh tra thực phẩm và học sinh | 2,318 |
Thợ sửa ống nước | 2,317 |
Người vận hành máy công cụ | 2,313 |
Một sĩ quan quân đội | 2,310 |
Caddie | 2,309 |
Tư vấn hôn nhân | 2,308 |
Quân đội NCO | 2,304 |
Ca sĩ | 2,295 |
Dịch vụ sửa chữa đồ gia dụng | 2,294 |
Quản lý cơ sở xây dựng | 2,283 |
Các nhà khai thác liên quan đến sản xuất sản phẩm điện tử | 2,281 |
Viện phát triển sản phẩm du lịch | 2,271 |
Điều phối viên y tế | 2,268 |
Cán bộ | 2,267 |
Toán tử phay và phay | 2,266 |
Quản lý nhà hàng | 2,258 |
Y tá | 2,252 |
Giảng viên Học viện Ngoại ngữ | 2,251 |
Quản lý người nổi tiếng | 2,244 |
Các nhà khai thác liên quan đến chế biến thịt và cá và sản xuất sản phẩm sữa | 2,231 |
Người viết kịch bản trò chơi | 2,229 |
Người vận hành máy may | 2,228 |
Toán tử liên quan đến chế biến thủy tinh và sản phẩm thủy tinh | 2,221 |
NDT | 2,219 |
Fancy & Toy Designer | 2,216 |
Nhân viên xã hội | 2,211 |
Cố vấn nghề nghiệp và đại lý việc làm | 2,186 |
Điều hành in ấn và phát triển | 2,181 |
Rèn | 2,175 |
Nhà sản xuất dệt may (Nhà điều hành máy kéo sợi) | 2,172 |
Công nhân thủy tinh | 2,171 |
Giáo viên giáo dục địa phương | 2,170 |
Nhà trị liệu âm nhạc | 2,159 |
Viện nghệ thuật tự do | 2,156 |
Một bác sĩ nhãn khoa | 2,150 |
Thư ký kế toán | 2,145 |
Bánh và Bánh kẹo | 2,135 |
Thợ hàn | 2,117 |
Nhà điều hành chế biến trái cây, rau quả và đường | 2,107 |
Giảng viên thể thao | 2,105 |
Chuyển phát nhanh | 2,102 |
Thiết kế nội thất | 2,096 |
Người đóng thế | 2,089 |
Thạch cao | 2,085 |
Sản xuất và sửa chữa đồ gỗ (chế biến đồ gỗ) | 2,072 |
Tốc ký | 2,064 |
Thép cây | 2,061 |
Tài xế xe tải nhỏ | 2,057 |
Hướng dẫn viên | 2,056 |
Cán bộ giao thông đường bộ | 2,052 |
Công việc cách nhiệt (công việc cách nhiệt) | 2,050 |
Nhà trị liệu nghệ thuật | 2,040 |
Kết cấu khung thép (Xây dựng kết cấu thép) | 2,039 |
Tòa nhà | 2,039 |
Viện thiết kế | 2,033 |
Mục sư | 2,032 |
Đầu bếp hàn quốc | 2,012 |
Máy làm bánh gạo | 2,010 |
Bói | 2,003 |
Cây giống và cây hoa | 1,988 |
Nhân viên bán hàng | 1,982 |
Chuyên gia trang điểm | 1,978 |
Giáo viên dạy lái xe ô tô | 1,977 |
Nhà hoạt động xã hội | 1,976 |
Giấy tờ | 1,972 |
Thư pháp | 1,971 |
Người trồng ngũ cốc | 1,969 |
Kế toán phụ | 1,954 |
Nhân viên cơ sở phúc lợi xã hội | 1,950 |
Liệu pháp mùi hương (Liệu pháp mùi hương) | 1,944 |
Khung thép nhẹ | 1,932 |
Bóng bê tông | 1,931 |
Gagman và diễn viên hài | 1,916 |
Gạch | 1,889 |
Nguồn đầu vào dữ liệu | 1,884 |
Vũ công | 1,856 |
Học sinh lớp và thanh tra | 1,854 |
Thợ cắt tóc | 1,846 |
Huấn luyện viên thể thao | 1,846 |
Thẩm mỹ viện thú cưng | 1,821 |
Thợ làm tóc | 1,818 |
Giảng viên CNTT | 1,795 |
Thông tin và lễ tân | 1,783 |
Quần áo thủy thủ | 1,775 |
Bartender | 1,758 |
Viện ẩm thực | 1,744 |
Thợ lắp đặt và sửa chữa máy tính | 1,712 |
Giáo viên mẫu giáo | 1,709 |
Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telemarketer) | 1,705 |
Disc J Racer (DJ) | 1,703 |
Công nhân tôn giáo dân gian (thầy bói, pháp sư, v.v.) | 1,701 |
Thợ làm móng | 1,693 |
Chăm sóc da | 1,683 |
Viện Lee Yong-yong | 1,680 |
Nhạc sĩ | 1,658 |
Đóng gói | 1,646 |
Quảng cáo khuyến mãi (bao gồm trợ giúp người mẫu) | 1,632 |
Diễn viên sân khấu | 1,598 |
Giặt ủi | 1,590 |
Tổng đài điện thoại và hướng dẫn số | 1,567 |
Quản lý phòng tắm | 1,565 |
Thợ may và thợ may | 1,558 |
Tư vấn khách hàng | 1,544 |
Trợ lý văn phòng | 1,519 |
Nhà sản xuất ngũ cốc | 1,503 |
Vườn ươm và vườn ươm | 1,497 |
Quản lý bãi đậu xe | 1,495 |
Viện nghệ thuật | 1,471 |
Cảnh sát Cheongwon | 1,455 |
Hanbok | 1,427 |
Trạm xăng | 1,423 |
Tài xế taxi | 1,409 |
Video J Racer (VJ) | 1,389 |
Bồi bàn và phục vụ bàn | 1,377 |
